Régóta nem változott szócikkek

Az „A Vajdaság települései és címerei” oldalról

Lent 50 találat látható, az eleje 1.

(előző 50 | következő 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Dél-Bácskai körzet ‎(2008. február 2., 11:59)
  2. Dél-Bánsági körzet ‎(2008. február 2., 12:01)
  3. Észak-Bácskai körzet ‎(2008. február 2., 12:01)
  4. Észak-Bánsági körzet ‎(2008. február 2., 12:01)
  5. Közép-Bánsági körzet ‎(2008. február 2., 12:02)
  6. Nyugat-Bácskai körzet ‎(2008. február 2., 12:02)
  7. Szerémségi körzet ‎(2008. február 2., 12:02)
  8. A Vajdaság körzetei ‎(2008. július 8., 17:47)
  9. Bogaras ‎(2010. február 6., 11:18)
  10. Völgypart ‎(2010. június 7., 12:16)
  11. Brestovac ‎(2010. szeptember 28., 17:14)
  12. Szerbia közigazgatása ‎(2010. december 27., 15:45)
  13. Törökfalui Helyi Közösség ‎(2011. február 11., 14:44)
  14. Hírek a Vajdaságból ‎(2011. március 12., 07:51)
  15. Belcsény ‎(2011. május 27., 09:43)
  16. Bogyán ‎(2011. május 27., 09:45)
  17. Bulkeszi ‎(2011. május 27., 09:45)
  18. Bács ‎(2011. május 27., 09:45)
  19. Bácstóváros ‎(2011. május 27., 09:47)
  20. Bácsújfalu ‎(2011. május 27., 09:47)
  21. Bácsújlak ‎(2011. május 27., 09:47)
  22. Bánmonostor ‎(2011. május 27., 09:47)
  23. Cserög ‎(2011. május 27., 09:47)
  24. Csikériapuszta ‎(2011. május 27., 09:48)
  25. Dombó ‎(2011. május 27., 09:48)
  26. Drea ‎(2011. május 27., 09:48)
  27. Kabol ‎(2011. május 27., 09:49)
  28. Kamanc ‎(2011. május 27., 09:49)
  29. Karlóca ‎(2011. május 27., 09:49)
  30. Kiszács ‎(2011. május 27., 09:51)
  31. Kucora ‎(2011. május 27., 09:51)
  32. Kutaspuszta ‎(2011. május 27., 09:51)
  33. Káty ‎(2011. május 27., 09:51)
  34. Kölpény ‎(2011. május 27., 09:52)
  35. Nyest ‎(2011. május 27., 09:52)
  36. Nádalja ‎(2011. május 27., 09:52)
  37. Palona ‎(2011. május 27., 09:52)
  38. Palánka ‎(2011. május 27., 09:53)
  39. Pecesor ‎(2011. május 27., 09:54)
  40. Petrőc ‎(2011. május 27., 09:54)
  41. Pincéd ‎(2011. május 27., 09:55)
  42. Piros ‎(2011. május 27., 09:55)
  43. Péterréve ‎(2011. május 27., 09:56)
  44. Pétervárad ‎(2011. május 27., 09:56)
  45. Sajkásgyörgye ‎(2011. május 27., 09:56)
  46. Szenttamás ‎(2011. május 27., 09:57)
  47. Szilbács ‎(2011. május 27., 09:57)
  48. Szuszek ‎(2011. május 27., 09:58)
  49. Temerin ‎(2011. május 27., 09:58)
  50. Tiszakálmánfalva ‎(2011. május 27., 10:08)

(előző 50 | következő 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)